料金一覧
相談者様の相続に関する悩みを解決する
最適なプランをご提案させていただいております
相続税申告
相続税申告基本料金
遺産総額 | 料金(税込) |
---|---|
5千万円未満 | 220,000円 |
5千万円~8千万円未満 | 440,000円 |
8千万円~1億円未満 | 550,000円 |
1億円~1.5億円未満 | 825,000円 |
1.5億円~2億円未満 | 990,000円 |
2億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もり |
複数人で申告の場合(2名以上の場合) | 基本料金 × 10% × (相続人の数-1) |
該当する際に必ず発生するもの
サポート内容 | 料金(税込) |
---|---|
土地(1利用区分につき)※1 | 55,000円 |
非上場株式(1社につき)※2 | 132,000円 |
上場株式(1社につき) | 3,300円 |
贈与調査(資金移動調査) | 825,000円 |
1.5億円~2億円未満 | 22,000円~ |
修正申告追加報酬 | 申告サポート料金の総額 × 30% |
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 申告サポート料金の総額 × 20% |
※1:不整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。
※2:評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。
相続手続き
基本料金
77,000円(税込)
サポート | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
相続人の調査 戸籍関係書類の取得 相続関係図作成 |
法定相続人(第1位の場合) | 44,000円~ |
財産調査 財産目録の作成 |
不動産調査 | 5,500円 |
銀行調査 | 11,000円~ | |
土地・上場株式、非上場株式 | 別途費用 | |
財産目録の作成 | 110,000円~ | |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議書の作成 | 33,000円〜 |
銀行解約 | 1銀行あたり | 33,000円〜 |
※不動産の名義変更の登記費用は別途かかります。 ※すべて税込料金となります。
相続手続きについて不動産相続
サービス | 内容 | 料金 |
---|---|---|
不動産評価・査定 | 相続に関連する不動産の評価額算出、簡易査定から詳細査定まで | ¥50,000~¥200,000 |
相続税対策コンサル | 相続税の試算、節税対策プランの提案(税理士と連携) | ¥50,000~¥300,000 |
売却サポート | 売却支援、売却先の選定、価格交渉、契約手続き代行 | 物件価格の3%+諸費用 |
※1:上記料金は参考価格です。物件の特性や依頼内容に応じて変動する場合があります。
※2:複数サービス利用の割引などがある場合には、パッケージプランの提供も可能です。
※3:追加費用について:手続き内容や専門家との連携が必要な場合、追加の費用が発生することがあります。
生前対策
サービス | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ご要望のヒアリング | お客様の資料を拝見し要望のお伺い | ¥330,000 ※1億円以上は財産の0.3% |
ご提案内容の検討 | 税理士の観点から相続の多角的な検討 | ¥330,000 ※1億円以上は財産の0.3% |
費用計算(シミュレーション) | 検討したプランで費用のシミュレーション | ¥330,000 ※1億円以上は財産の0.3% |
ゴールのためのご提案 | 将来起こる相続を見据えてご提案 | ¥330,000 ※1億円以上は財産の0.3% |
ゴールの再設定 | 提案を元に最大3つのプランをご提案 | ¥330,000 ※1億円以上は財産の0.3% |
※1:上記費用は生前対策のプラン提案料金です
※2:プランの実行には別途個別にお見積りをいたします
事業承継
サービス | 内容 | 料金 |
---|---|---|
事業承継計画の作成 | 承継プラン、資産評価、リスク管理の策定サポート | ¥200,000~¥500,000 |
資産・株式評価 | 会社資産や株式の価値評価 | ¥100,000~¥300,000 |
相続税・贈与税対策 | 相続税、贈与税に関するシミュレーション、節税プランの提案 | ¥300,000~ |
株式譲渡手続き | 株式譲渡に伴う書類作成・手続きサポート | ¥40,000 |
※1:案件の規模・複雑性により料金は変動する場合があります
※2:複数のサービスを組み合わせた場合、パッケージ割引を適用可能です
※3:遠方での実施の場合、交通費・宿泊費は別途請求となります
確定申告報酬
サービス | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
不動産譲渡所得 | 1物件以下かつ取引価格5,000万以下の場合 | ¥55,000 | |
2物件以上かつ取引価格5,000万以上の場合 ※1売買契約につき5万円加算 |
¥110,000~ | ||
加算内容 | 各種特例 | ¥11,000 | |
加算内容 | 申告前の事前申請が必要なもの | ¥66,000 | |
上場株式の譲渡所得 | 特定口座内の譲渡 | ¥22,000 | |
一般口座内の譲渡 ※但し、取得価格の計算から行う必要がある場合は別途見積 |
¥55,000~ | ||
不動産所得 | 家賃台帳あり お客様作成または不動産管理会社のもの |
¥33,000 | |
加算内容 |
10室以上の場合 ※土地と貸家は2室とみなす ※駐車場は5台1室 ※台帳の内容は1室ごとの賃貸契約の期間と金額が明記されていること |
10室ごとに¥33,000 | |
加算内容 | 青色申告の総勘定元帳作成費用 (所得から55万円以上または65万円の特別控除を受ける方) |
20室以下まで ¥39,600 21室超 要相談 |
|
贈与税申告 | 贈与税申告基本料金 | ¥22,000 | |
加算内容 | 不動産評価 | ¥55,000 | |
加算内容 | 非上場株式の評価 | ¥110,000 | |
加算内容 | 相続時精算課税制度 | ¥11,000 | |
加算内容 | 住宅取得資金の贈与 | ¥11,000 | |
その他加算内容 | 給与所得 | ¥11,000 | |
医療費(医療費通知あり) ※医療費通知なければ要相談 |
¥11,000 | ||
ふるさと納税寄付金控除 | 5寄付先まで 無料 | ||
ふるさと納税寄付金控除 | 6寄付先以上 ¥11,000 | ||
配当控除 | ¥11,000 | ||
金・絵画・プラチナ | 1売却につき ¥22,000 | ||
オプション | 節税提案(申告後) ¥22,000 | ||
オプション | 生前コンサル ¥330,000 |